‧回首頁 ‧租車價目表 ‧機組員專區 ‧中華航空交通車 ‧聯絡我們
車型種類
首頁 > 租車價目表
桃園機場接送機租車
行程明細 使用時間 福斯T5
八人座
(可放小行李)
福斯CRAFTER
九人座保姆車
(可放大行李)
賓士S320 賓士S350
1998~2008年車種
20座中巴
(無行李廂)
19~22座
(可放行李)
28座
(可放行李)
33~43座大巴
(可放行李)
中山區、中正區、大同區、大安區、信義區、松山區、萬華區、景美、內湖、士林、三重、新莊、蘆洲、五股、泰山、中和、永和、土城、板橋、八里、樹林、三峽、鶯歌、木柵、南港、新店、北投 單趟 1200 1500 1300 2800 2200 2400 2600 3000
來回3H 2000 2500 2300 4000 4000 4200 5000 5500
信義區邑翠山莊、淡水、汐止、深坑、 單趟 1300 1600 1400 3500 2800 3000 3200 4000
來回3H 2200 2800 2600 5000 5000 5500 6000 7000
陽明山、內湖區五指山、文山區指南路2~3段、新店安坑(大台北華城、花園新城、玫瑰中國城、達觀鎮、黎明清境、台北小城等)、新店華城路、北宜路二段 單趟 1400 1750 1600 4000 3000 3200 3500 4200
來回3H 2800 3500 3200 5500 5500 6000 6200 7500
桃園縣龍潭、大溪、平鎮、新屋、楊梅、中壢、八德、觀音 單趟 1500 1900 1600 3800 3000 3200 3500 4200
林口、大園、桃園市、蘆竹、龜山、 單趟 1050 1350 1200 3300 2200 2400 2600 3000
新竹市、竹北 單趟 1600 2000 2000 4000 4000 4200 4500 5500
三芝、八堵、七堵、五堵 單趟 1800 2250 2200 4200 3200 3500 4000 5000
基隆、瑞芳、金山、萬里、石碇、烏
來鄉、坪林、平溪、石門、桃園縣復興鄉
單趟 1900 2400 2300 4500 4200 4500 5000 6500
新竹縣、芎林鄉、新豐鄉、新埔鎮、北埔、竹東、湖口鄉、關西 單趟 2000 2500 2400 4800 4600 5000 5500 6000
峨媚鄉、寶山鄉、橫山鄉、五峰、竹南 單趟 2600 3200 3000 5000 4600 5000 5500 6500
台北縣(貢寮、雙溪) 單趟 3100 3500 3200 5200 4500 5000 7000 8500
宜蘭市(礁溪、頭城) 單趟 3200 3700 3700 5800 4500 5000 7000 8500
宜蘭縣(羅東、蘇澳、員山) 單趟 3500 4000 4000 6000 7000 7500 9500 11000
苗栗市、苗栗縣 單趟 3500 4400 4200 6200 6500 7000 9000 10000
台中市 單趟 4000 5000 4800 7000 7000 7500 9500 11000
台中縣 單趟 4500 5600 5100 7500 8000 8500 10500 11500
彰化市 單趟 4500 5600 5500 8000 8500 9000 11000 12000
彰化縣 單趟 5000 6200 6000 8500 9000 9500 11500 12500
南投市、雲林縣、嘉義市 單趟 以包車一天計價
南投縣、信義鄉、仁愛鄉 單趟
嘉義縣、阿里山、大埔鄉 單趟
台南、高雄 單趟
屏東、台東、花蓮 單趟
逾時費用計算 0.5H 200 300 300 500 250 300 350 400
說明:
  1. 本報價「桃園機場接送機租車」含駕駛、油料、乘客險、過路費、5%營業稅;不含停車費(實報實銷)。
  2. 接送機報價為單點接送,如順路每增加上下車地點乙處五公里內,八人座以下車輛酌收一佰元;二十人座以上車輛酌收二佰元。(超過五公里處及跨區另議)。
  3. 接送機服務如有處點需等候,等候時間另行計算;接送機服務如需舉牌,八人座以下酌收50元(福斯CRAFTER 八人座酌收50元);二十人座以上酌收200元。
  4. 晚間23點至隔日早上6點前實施夜間加成,依車資價格加收一成費用。
  5. 機場接送已預訂車如欲更改或取消,更改需於3小時前、取消:10人座以上需於12小時前、9人座以下需3小時前,告知本公司,如未提前告知,除颱風、土石流等自然災害外,將收取車資之3成作為空趟費用。
  6. 以上報價,山區及偏遠地區另議。
  7. 逾時等候16(含)分鐘以上以半小時計算,逾時46(含)分鐘以上以1小時計算。(逾時費用收取參考價格表”逾時費用計算”)。
  8. 本報價優惠折扣,不得與其它任何優惠活動重覆計算。
新竹以北計時租車
行程明細 使用時間 福斯T5
八人座
(可放小行李)
福斯CRAFTER
九人座保姆車
(可放大行李)
賓士S320 賓士S350
2008年車種
20座中巴
(無行李廂)
19~22座
(可放行李)
28座
(可放行李)
33~43座大巴
(可放行李)
市區觀光 3小時 1800 2300 2300 3500 2500 3000 3500 4500
市郊 (陽明山、木柵貓空) 3小時 2000 2500 2500 5500 3000 3500 4000 5000
台北市區單趟 (含三重、蘆洲、板橋、中和、永和) 1小時 600 1100 1100 2200 1200 1500 1800 2000
高爾夫球場 (淡水、國華、大屯、長庚、林口、統帥) 單趟 1200 1700 1700 3800 2800 3200 3500 4000
高爾夫球場(新豐、桃園) 6小時 3000 3500 3500 5800 6000 6500 8000 9000
八里、淡水、樹林、深坑、汐止、新店安坑、新莊、泰山、土城 單趟 900 1400 1400 3600 2300 2600 2800 3500
3小時 1800 2300 2300 4500 3000 3500 4000 5000
基隆、萬里、烏來、中壢、新店花園新城、坪林、三芝 單趟 1300 1800 1800 4000 2500 3000 3500 4000
3小時 2250 2750 2750 5000 3500 4500 5000 5500
平溪、十分寮、瑞芳、九份、新屋、觀音、大溪、龍潭、金山、石門 單趟 1800 2300 2300 4500 3500 4000 5000 5500
3小時 2400 2900 3100 5100 4000 5000 6000 7000
桃園、大園、林口、三峽、鶯歌 單趟 1200 1700 1900 3500 2200 2500 2800 3200
3小時 2000 2500 2700 4800 3800 4500 5000 5500
楊梅、新竹、關西、竹北、湖口、貢寮 單趟 2200 2700 2900 5000 4500 5000 5500 6000
關西萊馥
6500
萬瑞成豐
7000
4小時 2800 3300 3500 6200 5000 5500 6500 7500
宜蘭市、頭城、礁溪 單趟 2800 3300 4100 5000 3500 4000 6500 7500
4小時 3400 3800 4400 7500 5000 5500 8000 9000
宜蘭縣(南澳10人座以上加1000) 單趟 3100 3600 3800 5500 4500 5000 7000 8000
4小時 4200 4700 4900 8000 6000 6500 8500 9500
逾時費用計算 0.5H 200 300 300 500 250 300 350 400
說明:
  1. 計時、包天租車已含駕駛小費及5%營業稅,過路費、停車費實報實銷。
  2. 逾時等候16(含)分鐘以上以半小時計算,逾時46(含)分鐘以上以1小時計算。(逾時費用收取參考價格表”逾時費用計算”)
  3. 晚間23點至隔日早上6點前實施夜間加成,依車資價格加收一成費用。
  4. 八人座以下計時租車指定外語駕駛或導覽駕駛時,加收駕駛小費每日壹千元。
  5. 以上報價,山區及偏遠地區另議。
  6. 若用車時間與用餐時間重疊,承租人不克提供餐點,則須補貼駕駛膳食費每餐100元。(過年假期費用加倍計算。)
  7. 白事用車如需骨灰上車,除小費外請另給駕駛紅包600元。
  8. 計時、包天租車已預訂車如欲更改或取消,更改需於3小時前、取消需於12小時前告知本公司,如未提前告知,除颱風、土石流等自然災害外,將收取車資之3成作為空趟費用。
  9. 本報價優惠折扣,不得與其它任何優惠活動重覆計算。
1.榮穫ISO 9001:2000品質管理系統驗證
2.2008經濟部商業司評為企業e化第一名
3.交通部觀光局台灣觀光巴士經營
4.台北市政府指定台北復康巴士經營
交通部公路總局頒布
台灣觀觀光巴士有限公司 榮獲
99年度遊覽車行車安全與服務品質評鑑
優等獎
總公司:台北市11494內湖區新湖三路196號3樓 電話:02-27965665 傳真:02-27965663
Copyright © 2010 台灣租車旅遊集團 All rights reserved. 網頁設計-好點子數位創意網頁設計、網站建置-rIDEA好點子數位創意有限公司