| 台 聯 客 運 | ||||||||||||
| 98年1月1日實施 | ||||||||||||
| 台北 <-> 龍潭 <-> 小人國 <-> 六福村 | ||||||||||||
| 南下 | 北上 | |||||||||||
| 班次 | 松山機場 | 忠孝敦南 | 公館 | 秀朗國小 | 智光商職 | 景安捷運 | 班次 | 六福村 | 小人國 | 中正路 | 龍潭總站 | |
| 1 | 0600 | 0610 | 0620 | 0625 | 0630 | 0635 | 1 | - | 0550 | 0605 | 0610 | |
| 2 | 0630 | 0640 | 0650 | 0655 | 0700 | 0705 | 2 | - | 0620 | 0635 | 0640 | |
| 3 | 0720 | 0730 | 0740 | 0748 | 0755 | 0800 | 3 | - | 0650 | 0705 | 0710 | |
| 4 | 0810 | 0820 | 0830 | 0840 | 0847 | 0900 | 4 | - | 0720 | 0735 | 0740 | |
| 5 | 0900 | 0910 | 0920 | 0930 | 0935 | 0945 | 5 | 0750 | 0755 | 0815 | 0820 | |
| 6 | 0950 | 1000 | 1015 | 1025 | 1030 | 1035 | 6 | 0830 | 0835 | 0855 | 0900 | |
| 7 | 1040 | 1050 | 1100 | 1110 | 1115 | 1120 | 7 | 0920 | 0925 | 0945 | 0950 | |
| 8 | 1130 | 1140 | 1150 | 1205 | 1210 | 1215 | 8 | 1010 | 1015 | 1035 | 1040 | |
| 9 | 1220 | 1230 | 1240 | 1255 | 1255 | 1300 | 9 | 1100 | 1105 | 1125 | 1130 | |
| 10 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1345 | 1350 | 10 | 1150 | 1155 | 1215 | 1220 | |
| 11 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1435 | 1440 | 11 | 1230 | 1235 | 1255 | 1300 | |
| 12 | 1440 | 1450 | 1500 | 1510 | 1515 | 1520 | 12 | 1330 | 1335 | 1355 | 1400 | |
| 13 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1555 | 1600 | 13 | 1430 | 1435 | 1455 | 1500 | |
| 14 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1635 | 1640 | 14 | 1530 | 1535 | 1555 | 1600 | |
| 15 | 1640 | 1650 | 1705 | 1715 | 1720 | 1730 | 15 | 1600 | 1605 | 1625 | 1630 | |
| 16 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1800 | 1810 | 16 | 1630 | 1635 | 1655 | 1700 | |
| 17 | 1750 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 17 | 1710 | 1715 | 1735 | 1740 | |
| 18 | 1830 | 1840 | 1850 | 1905 | 1915 | 1920 | 18 | 1750 | 1755 | 1815 | 1820 | |
| 19 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 2005 | 2010 | 19 | 1840 | 1845 | 1905 | 1910 | |
| 20 | 1950 | 2000 | 2010 | 2025 | 2030 | 2035 | 20 | 1920 | 1925 | 1935 | 1945 | |
| 21 | 2040 | 2050 | 2100 | 2115 | 2120 | 2125 | 21 | 1950 | 1955 | 2015 | 2020 | |
| 22 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2155 | 2200 | 22 | 2030 | 2035 | 2055 | 2100 | |
| 23 | 2150 | 2200 | 2210 | 2220 | 2225 | 2230 | 23 | 2120 | 2125 | 2145 | 2150 | |
| 24 | 2230 | 2235 | 2245 | 2255 | 2300 | 2305 | 24 | 2200 | 2205 | 2220 | 2230 | |
| 1、南下以松山機場發車時刻為準,其他各站均為概估時間,請自行拿捏時間提早候車。 |
| 2、身高超過145公分須購買全票,110至145公分須購買半票,110公分以下者可免票,如有佔位需補半票. |
| 3、0630-0730龍潭北上景安加班車,1730-1830景安南下龍潭加班車,週一至週五機動加班發車。 |
| 4、假日及寒暑假因應人潮採彈性發車,並機動加班。 |
| 台北語音服務電話:02-27965665 |
| 龍潭總站服務電話:03-4803885 |